Bạc đạn SKF - Vòng bi SKF chính hãng
Chúng tôi luôn cung cấp sỉ tất cả các thiết bị dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng.
Nhà sản xuất | SKF |
Model |
Bạc đạn SKF |
Xuất xứ | Đức |
Nhà cung câp | Cty TNHH TM-DV TCP |
Giá | Liên hệ |
Bảo hành | 12 tháng |
Kho hàng | Còn hàng |
Download catalogue | Download |
Bạc đạn SKF
Mã SP: SKF 33019 X/Q
Chủng loại: Vòng bi côn
Thương hiệu: SKF
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 1 năm
Bạc đạn SKF 33019 X/Q là loại vòng bi đũa cỡ lớn. Thiết kế đặc biệt để hỗ trợ tải lực hướng tâm và tải lực rung, tải trục. Nó được sử dụng rộng rãi trong các máy móc cơ khi hạng nặng, các dây chuyền sản xuất...
Thông số kỹ thuật Bạc đạn SKF 33019 X/Q
- Đường kính trong (d): 95 mm
- Đường kính ngoài (D): 145 mm
- Độ dày (B): 39 mm
- Độ dày (T): 39 mm
- Thương hiệu: SKF
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: Chính hãng
- Trạng thái: Còn hàng
- Giao hàng: Toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
THÔNG TIN SẢN PHẨM VÒNG BI SKF 33019 X/Q CHÍNH HÃNG
Bạc đạn SKF 33019 X/Q thuộc chủng loại Vòng bi côn SKF có tuổi thọ bền bỉ và khả năng làm việc trong điều kiện vận hành cao. Vòng bi SKF 33019 X/Q bền bỉ hơn rất nhiều so với các hãng vòng bi khác trên thị trường, điều này đã được hàng triệu khách hàng khắp nơi trên toàn thế giới kiểm chứng.
HÌNH ẢNH VÒNG BI SKF 33019 X/Q CHÍNH HÃNG
Đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm vòng bi SKF 33019X/Q chính hãng
Hình ảnh: Kích thước vòng bi SKF 33019X/Q chính hãng
Hãng sản xuất: SKF
Mã sản phẩm: 33019X/Q
Chủng loại: Vòng bi côn
Kết thúc/phủ: Không tráng
Vật liệu lồng: Thép
Dữ liệu liên quan đến vòng bi
Xếp hạng tải động cơ bản C 168 kN
Tỷ lệ tải tĩnh cơ bản C0 270 kN
Giới hạn tải mỏi Pu 110 kN
Tốc độ tham chiếu 3200 r / phút
Tốc độ giới hạn 4300 r / phút
Hệ số tính toán e 0,43
Hệ số tính toán Y 1,4
Hệ số tính toán Y0 0,8
Bạn có thể lựa chọn sản phẩm cùng loại với vòng bi SKF 33019X/Q của các hãng sản xuất khác:
Bearing cross reference Part No
NHÃN HIỆU |
MÃ HÀNG CHI TIẾT |
TRỤC (MM) |
TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) |
TẢI TRỌNG TĨNH (KN) |
TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) |
TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) |
XUẤT XỨ NHÃN HIỆU |
NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 33019 | 95 | 221 | 380 | 4600 | 3000 | Đức | Đức |
NSK | HR33019J | 95 | 231 | 390 | 3200 | 2400 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 33019 | 95 | 272 | 375 | 4300 | 3400 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 33019U | 95 | 219 | 375 | 3100 | 2300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | E33019J | 95 | 226 | 382 | 3300 | 2500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 33019A | 95 | 221 | 380 | 3800 | 2800 | RUMANIA | RUMANIA |
Xem thêm Model SKF cùng loại để lựa chọn tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn:
32004-X 32020-X 32203-A 32220-A 33205
32005-X 32021-X 32205-A 32221-A 33206
320/28-X 32022-X 32206-A 32222-A 33207
32006-X 32024-X 32207-A 32224-A 33208
320/32-X 32026-X 32208-A 32226-A 33209
32007-X 32028-X 32209-A 32228-A 33210
32008-XA 32030-X 32210-A 32230-A 33211
32009-XA 32032-X 32211-A 32232-A 33212
32010-X 32034-X 32212-A 32234-A 33213
32011-X 32036-X 32213-A 32236-A 33214
32012-X 32038-X 32214-A 32238-A 33215
32013-X 32040-X 32215-A 32240-A 33216
32014-X 32044-X 32216-A 32244-A 33217
32015-X 32048-X 32217-A 32248-A 33218
32016-X 32052-X 32218-A 32252 33219
32017-X 32056-X 32219-A 32264 33220
32018-XA 32060-X
32019-XA 32064-X
6. Thông số Sản phẩm cùng hãng: vòng bi SKF
Size | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Dynamic Cr (kN) | Static Cor (kN) | Trọng lượng (kg) |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.38 | 0.022 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 0.031 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.25 | 0.040 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.00 | 5.85 | 0.078 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.30 | 0.110 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16.20 | 10.50 | 0.015 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17.20 | 11.80 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21.00 | 14.80 | 0.230 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22.00 | 16.20 | 0.026 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 30.20 | 21.80 | 0.036 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 31.50 | 24.20 | 0.038 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 30.50 | 25.20 | 0.434 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38.10 | 30.90 | 0.601 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 39.60 | 33.50 | 0.637 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47.60 | 39.80 | 0.848 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 49.50 | 43.10 | 0.888 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 58.20 | 49.70 | 1.158 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 60.40 | 53.90 | 1.207 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 60.20 | 54.20 | 1.247 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 72.30 | 65.80 | 1.587 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 82.00 | 73.00 | 1.956 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 83.00 | 78.00 | 2.175 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 104.00 | 100.00 | 3.323 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 108.00 | 108.00 | 3.553 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 122.00 | 125.00 | 4.371 |
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật,khắc phục sự cố & Báo giá thiết bị vui lòng gọi:
· Hotline : 0902148509
· Email: tancuongphatautomation@gmail.com