Động cơ rung Oli MVE 5500/15
Chúng tôi luôn cung cấp sỉ tất cả các thiết bị dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng.
Download catalog Động cơ rung Oli MVE 5500/15
Động cơ rung OLI MVE chính hãng WAMGROUP được sử dụng rộng rãi trong khai thác mỏ, luyện kim, đúc, vật liệu xây dựng, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm…Ngoài ra còn được sử dụng với tất cả băng tải rung, sàng lọc, sấy khô, đánh bóng, thiết bị nghiền.
Chúng tôi cam kết cung cấp các loại động cơ rung OLI chính hãng WAMGROUP,
MOTOR RUNG OLI 3.6KW MVE 5500/15
- Công suất: 3.6kW
- Trọng lượng: 192.2kg
- Lực rung tối đa: 5495kg
- Điện áp: 3pha 220v/380V
- Tốc độ motor: 1500 vòng/phút
- Nhiệt độ hoạt động max: 100 độ C
- Thương hiệu: OLI - ITALIA
ỨNG DỤNG CỦA MOTOR RUNG OLI 3.6KW MVE 5500/15
MVE 5500/15 ứng dụng trong vận chuyển,sấy khô, thực phẩm, sấy khô,sàn lọc,hóa chất, tất cả băng tải rung, dược phẩm, xây dựng,đúc,làm sạch,
Ngoài ra motor còn được ứng dụng trong nén,tách khai thác mỏ, vật liệu xây dựng,luyện kim...
Dưới đây là thông số kỹ thuật của motor rung MVE 4300/15 để các bạn tham khảo:
- Công suất: 3.6kW
- Trọng lượng: 192.2kg
- Lực rung tối đa: 5495Kg
- Điện áp: 3pha 220v/380V
- Tốc độ motor: 1500 vòng/phút
- Nhiệt độ hoạt động max: 100 độ C
Thông số kỹ thuật động cơ rung OLI | |||
Loại 2 cực (3000 RPM) | |||
Model | Công suất (kW) | Lực rung (kg) | Khối lượng (kg) |
MVE 60/3 | 0.08 | 66 | 4.2 |
MVE 100/3 | 0.1 | 98 | 4.6 |
MVE 202/3 | 0.18 | 187 | 7.2 |
MVE 300/3 | 0.27 | 321 | 9.8 |
MVE 400/3 | 0.3 | 407 | 10.3 |
MVE 500/3 | 0.5 | 530 | 15.8 |
MVE 700/3 | 0.66 | 758 | 16.5 |
MVE 800/3 | 0.75 | 794 | 20.6 |
MVE 1200/3 | 0.95 | 1005 | 21.6 |
MVE 1300/3 | 1.3 | 1355 | 22 |
MVE 1301/3 | 1.3 | 1355 | 34 |
MVE 1310/3 | 1.3 | 1123 | 34 |
MVE 1600/3 | 1.57 | 1601 | 51.6 |
MVE 2000/3 | 2 | 2027 | 52.8 |
MVE 2300/3 | 2.4 | 2302 | 53.6 |
MVE 3200/3 | 2.9 | 3252 | 103 |
MVE 4000/3 | 2.9 | 4033 | 107 |
MVE 5000/3 | 4 | 5009 | 111.2 |
Loại 4 cực (1500 RPM) | |||
Model | Công suất (kW) | Lực rung (kg) | Khối lượng (kg) |
MVE 40/15 | 0.04 | 25 | 4.6 |
MVE 90/15 | 0.09 | 75 | 7.4 |
MVE 200/15 | 0.16 | 194 | 11.8 |
MVE 400/15 | 0.3 | 420 | 19.5 |
MVE 500/15 | 0.35 | 504 | 21 |
MVE 300/15 | 0.62 | 334 | 22.5 |
MVE 700/15 | 0.62 | 714 | 27.4 |
MVE 1100/15 | 0.65 | 1114 | 35.8 |
MVE 1400/15 | 0.9 | 1364 | 59.8 |
MVE 1700/15 | 1.15 | 1725 | 61.8 |
MVE 2400/15 | 1.6 | 2358 | 68 |
MVE 2500/15 | 1.8 | 2557 | 90 |
MVE 3000/15 | 1.9 | 3124 | 97.5 |
MVE 3800/15 | 2.2 | 3853 | 130.4 |
MVE 4300/15 | 2.5 | 4312 | 134.4 |
MVE 5500/15 | 3.6 | 5495 | 192.2 |
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật,khắc phục sự cố & Báo giá thiết bị vui lòng gọi:
· Hotline : 0902148509
· Email: tancuongphatautomation@gmail.com