Đồng hồ nhiệt độ Shimax MAC10C-MSF-2R
Liên hệ
:
: MAC10C-MSF-2R
: CÒN HÀNG
:
Tất cả sản phẩm điều được bảo hành
Vận chuyển nhanh trong nội thành
Mua bán sỉ & lẻ
Chúng tôi luôn cung cấp sỉ tất cả các thiết bị dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng.
Hotline
0902 148 509
Phòng kinh doanh
0705 711 789
Sản phẩm đồng giá
Bộ điều khiển nhiệt độ Shimax MAC10C-MSF-2R
Thông số kỹ thuật
MAC10A-MIF-2R | Bộ điều khiển nhiệt độ Shimax KT96x96mm, Input K,J, pT, 2 Output 4-20mA, Nguồn 100-240VAC, RS485 |
MAC10A-MSF-2R | Bộ điều khiển nhiệt độ Shimax KT96x96mm, Input K,J, pT, 2 Output SSR, Nguồn 100-240VAC, RS485 |
MAC10A-MCF-2N | Bộ điều khiển nhiệt độ Shimax KT96x96mm, Input K,J, pT, 2 Output relay, Nguồn 100-240VAC |
MAC10B-MIF-2R | Bộ điều khiển nhiệt độ Shimax KT48x96mm, Input K,J, pT, 2 Output 4-20mA, Nguồn 100-240VAC, RS485 |
MAC10B-MSF-2R | Bộ điều khiển nhiệt độ Shimax KT48x96mm, Input K,J, pT, 2 Output SSR, Nguồn 100-240VAC, RS485 |
MAC10B-MCF-2N | Bộ điều khiển nhiệt độ Shimax KT48x96mm, Input K,J, pT, 2 Output relay, Nguồn 100-240VAC |
MAC10C-MIF-2R | Bộ điều khiển nhiệt độ Shimax KT72x72mm, Input K,J, pT, 2 Output 4-20mA, Nguồn 100-240VAC, RS485 |
MAC10C-MSF-2R | Bộ điều khiển nhiệt độ Shimax KT72x72mm, Input K,J, pT, 2 Output SSR, Nguồn 100-240VAC, RS485 |
MAC10C-MCF-2N | Bộ điều khiển nhiệt độ Shimax KT72x72mm, Input K,J, pT, 2 Output relay, Nguồn 100-240VAC |
MAC10D-MIF-2R | Bộ điều khiển nhiệt độ Shimax KT48x48mm, Input K,J, pT, 2 Output 4-20mA, Nguồn 100-240VAC, RS485 |
MAC10D-MSF-2R | Bộ điều khiển nhiệt độ Shimax KT48x48mm, Input K,J, pT, 2 Output SSR, Nguồn 100-240VAC, RS485 |
MAC10D-MCF-2N | Bộ điều khiển nhiệt độ Shimax KT48x48mm, Input K,J, pT, 2 Output relay, Nguồn 100-240VAC |
Chức năng: Hiển thị nhiệt độ và độ ẩm đồng thời,
Bộ nhớ lưu lại chỉ số nhiệt độ max, min,
Có thể tháo rời bộ cảm biến bên ngoài,
Chọn đơn vị đo độ C - F, /
Sai số: ± 0.25% /
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 Tháng
Số lượng trong kho: 1000
Chất lượng: Mới 100%
Xuất xứ: Chính hãng
Item | Code | Specification | |||||
1. Serises | MAC10A– | 96x96mm Digital Controller | |||||
MAC10B- | 48x96mm Digital Controller | ||||||
MAC10C- | 72x72mm Digital Controller | ||||||
MAC10D- | 48x48mm Digital Controller | ||||||
2. Input | M | Thermocouple (K, J, R) | |||||
Resistance bulb (Pt100) Specified curent about 0.25mA | |||||||
I | Curent (4~20mA, 0~20mA) Reception resistance 60W or less | ||||||
3. Control output 1 | C | Contact 1a 240V AC 2A (Resistance load) | |||||
S | Voltage pulse 13+-1~1.5V 20mA DC MAX | ||||||
I | Curent 4~20 mA DC load resistance 500W MAX | ||||||
4. Power supply | F- | 100-240VAC 50/60Hz | |||||
5. Event output | N | None | |||||
1 | Event output 1(one point) Contact 1a 240A AC 2A | ||||||
2 | Event output 1,2 (two points) Contact 1a 240A AC 2A | ||||||
6. Communication | N | None | |||||
R | RS485 |
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật,khắc phục sự cố & Báo giá thiết bị vui lòng gọi:
· Hotline : 0902.148.509
· Email: tancuongphatautomation@gmail.com
Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm đã xem