Encoder ENA58IL Pepperl + Fuchs S10CA5-1213SI4-RC2
Liên hệ
:
: S10CA5-1213SI4-RC2
: CÒN HÀNG
:
Tất cả sản phẩm điều được bảo hành
Vận chuyển nhanh trong nội thành
Mua bán sỉ & lẻ
Chúng tôi luôn cung cấp sỉ tất cả các thiết bị dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng.
Hotline
0902 148 509
Phòng kinh doanh
0705 711 789
Sản phẩm đồng giá
Bộ mã hóa vòng quay tăng dần ENI58IL-S
Vỏ ∅ 58 mm
Trục đặc
Servo hoặc mặt bích kẹp
Lên đến 5000 phần trăm
Trình điều khiển đầu ra phổ quát
Công nghệ BlueBeam cho độ chính xác tối ưu
General specifications | ||
---|---|---|
Detection type | photoelectric sampling | |
Linearity error | ± 0.025 ° | |
Pulse count | max. 5000 | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 140 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 at 6000 rpm | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 4.75 ... 30 V DC | |
No-load supply current | max. 50 mA | |
Output | ||
Output type | push-pull or RS422 (universal output driver, output level depending on input voltage) | |
Load current | max. per channel 40 mA , short-circuit protected, reverse polarity protected | |
Output frequency | max. 400 kHz | |
Rise time | 300 ns | |
Phase position A to B | ||
Pulse counts < 3600 | 90 ° ± 9 ° electrical | |
Pulse counts ≥ 3600 | 90 ° ± 15 ° electrical | |
Duty cycle | 1/2 ± 10 % | |
Connection | ||
Connector | M12 connector, 8-pin M12 connector, 5 pin M23 connector, 12-pin |
|
Cable | ∅6 mm, 4 x 2 x 0.14 mm2 Fixed cable with M12 plug. 5-pin Fixed cable with M12 plug. 8-pin |
|
Standard conformity | ||
Degree of protection | DIN EN 60529, IP65, IP67 | |
Climatic testing | DIN EN 60068-2-78 , no moisture condensation | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms | |
Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | E223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 79 Applications only. adapters providing field wiring on request | |
Maximum permissible ambient temperature | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
Ambient conditions | ||
Operating temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , fixed cable -5 ... 85 °C (23 ... 185 °F) , movable cable |
|
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Material | ||
Housing | 3.2315 aluminum (AlMgSi1, saltwater-proof) | |
Flange | 3.2315 aluminum (AlMgSi1, saltwater-proof) | |
Shaft | Solid shaft Stainless steel | |
Mass | < 300 g without cable | |
Rotational speed | max. 12000 min -1 for IP65 , max. 6000 min -1 for IP67 | |
Moment of inertia | ≤ 35 gcm2 | |
Starting torque | ≤ 1 Ncm for IP65 , ≤ 2.5 Ncm for IP67 | |
Shaft load | ||
Axial | 40 N at max. 6000 min-1 10 N at max. 12000 min-1 |
|
Radial | 80 N at max. 6000 min-1 20 N at max. 12000 min-1 |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật,khắc phục sự cố & Báo giá thiết bị vui lòng gọi:
· Hotline : 0902.148.509
· Email: tancuongphatautomation@gmail.com
Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm đã xem