Tổng đại lý Xi lanh khí nén Airtac dòng SC
Chúng tôi luôn cung cấp sỉ tất cả các thiết bị dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng.
Thông tin sản phẩm
Download catalog: Download
Xi lanh khí nén Airtac dòng SC là loại xi lanh khí nén tác động kép, có thân tròn, đế vuông, được sản xuất bởi hãng Airtac của Đài Loan. Xi lanh này có các đặc điểm sau:
- Kiểu hoạt động: Tác động kép
- Kiểu thân: Thân tròn, đế vuông
- Chất liệu thân: Nhôm
- Chất liệu đế: Nhôm đúc
- Chất liệu piston: Thép không gỉ
- Chất liệu gioăng: EPDM
- Điều chỉnh đệm: Có
- Chức năng dự trữ dầu mỡ: Có
Xi lanh Airtac dòng SC có nhiều kích thước khác nhau, từ phi 10 đến phi 125, với hành trình từ 25mm đến 1000mm. Xi lanh này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, như:
- Vận chuyển vật liệu
- Điều khiển đóng mở cửa
- Cắt, hàn, dập
- Máy CNC
- Máy đóng gói
- Máy in
Các model của xi lanh khí nén Airtac dòng SC
Model của xi lanh khí nén SC có dạng như SC100x25, trong đó:
- SC: Là ký hiệu của dòng xi lanh.
- 100: Là đường kính lỗ xi lanh, tính bằng milimét.
- 25: Là hành trình xi lanh, tính bằng milimét.
Ngoài ra, model của xi lanh khí nén SC còn có thể có thêm các ký hiệu sau:
- B: Loại hành động của xi lanh, B là tác động kép.
- S: Kiểu lắp đặt của xi lanh, S là lắp mặt bích.
- T: Kích thước cổng, T là cổng 1/8".
Ví dụ, model SC100x25B là xi lanh khí nén tác động kép, đường kính lỗ 100 mm, hành trình 25 mm, lắp mặt bích, cổng 1/8".
Trong bảng thông số kỹ thuật bạn cung cấp, có 25 loại xi lanh khí nén SC, được phân loại theo đường kính lỗ và hành trình. Mỗi loại xi lanh có các đặc điểm kỹ thuật khác nhau, phù hợp với các ứng dụng cụ thể.
Ví dụ, xi lanh SC32x25 có đường kính lỗ 32 mm và hành trình 25 mm, lực đẩy tối đa là 1400 N. Xi lanh này phù hợp với các ứng dụng cần lực đẩy lớn, chẳng hạn như đóng mở cửa, vận chuyển vật nặng.
Xi lanh SC50x50 có đường kính lỗ 50 mm và hành trình 50 mm, lực đẩy tối đa là 3000 N. Xi lanh này phù hợp với các ứng dụng cần lực đẩy lớn hơn, chẳng hạn như đóng mở cửa lớn, vận chuyển vật nặng hơn.
Loại xi lanh khí nén đế vuông SC phi 32
Model | Đường kính piton (mm) | Hành trình (mm) |
---|---|---|
SC32x25 | 32 | 25 |
SC32x50 | 32 | 50 |
SC32x75 | 32 | 75 |
SC32x100 | 32 | 100 |
SC32x125 | 32 | 125 |
SC32x150 | 32 | 150 |
SC32x175 | 32 | 175 |
SC32x200 | 32 | 200 |
SC32x225 | 32 | 225 |
SC32x250 | 32 | 250 |
SC32x300 | 32 | 300 |
SC32x350 | 32 | 350 |
SC32x400 | 32 | 400 |
SC32x450 | 32 | 450 |
SC32x500 | 32 | 500 |
SC32x600 | 32 | 600 |
SC32x700 | 32 | 700 |
SC32x800 | 32 | 800 |
SC32x900 | 32 | 900 |
SC32x1000 | 32 | 1000 |
Xi lanh khí nén đế vuông SC40
Model | Đường kính piton (mm) | Hành trình (mm) |
---|---|---|
SC40x25 | 40 | 25 |
SC40x50 | 40 | 50 |
SC40x75 | 40 | 75 |
SC40x100 | 40 | 100 |
SC40x125 | 40 | 125 |
SC40x150 | 40 | 150 |
SC40x175 | 40 | 175 |
SC40x200 | 40 | 200 |
SC40x225 | 40 | 225 |
SC40x250 | 40 | 250 |
SC40x300 | 40 | 300 |
SC40x350 | 40 | 350 |
SC40x400 | 40 | 400 |
SC40x450 | 40 | 450 |
SC40x500 | 40 | 500 |
SC40x600 | 40 | 600 |
SC40x700 | 40 | 700 |
SC40x800 | 40 | 800 |
SC40x900 | 40 | 900 |
SC40x1000 | 40 | 1000 |
Loại xi lanh khí nén đế vuông SC50
Model | Đường kính piton (mm) | Hành trình (mm) |
---|---|---|
SC50x25 | 50 | 25 |
SC50x50 | 50 | 50 |
SC50x75 | 50 | 75 |
SC50x100 | 50 | 100 |
SC50x125 | 50 | 125 |
SC50x150 | 50 | 150 |
SC50x175 | 50 | 175 |
SC50x200 | 50 | 200 |
SC50x225 | 50 | 225 |
SC50x250 | 50 | 250 |
SC50x300 | 50 | 300 |
SC50x350 | 50 | 350 |
SC50x400 | 50 | 400 |
SC50x450 | 50 | 450 |
SC50x500 | 50 | 500 |
SC50x600 | 50 | 600 |
SC50x700 | 50 | 700 |
SC50x800 | 50 | 800 |
SC50x900 | 50 | 900 |
SC50x1000 | 50 | 1000 |
Loại xi lanh khí nén đế vuông SC phi 63
Model | Đường kính piton (mm) | Hành trình (mm) |
---|---|---|
SC63x25 | 63 | 25 |
SC63x50 | 63 | 50 |
SC63x75 | 63 | 75 |
SC63x100 | 63 | 100 |
SC63x125 | 63 | 125 |
SC63x150 | 63 | 150 |
SC63x175 | 63 | 175 |
SC63x200 | 63 | 200 |
SC63x225 | 63 | 225 |
SC63x250 | 63 | 250 |
SC63x300 | 63 | 300 |
SC63x350 | 63 | 350 |
SC63x400 | 63 | 400 |
SC63x450 | 63 | 450 |
SC63x500 | 63 | 500 |
SC63x600 | 63 | 600 |
SC63x700 | 63 | 700 |
SC63x800 | 63 | 800 |
SC63x900 | 63 | 900 |
SC63x1000 | 63 | 1000 |
Xi lanh khí nén AIRTAC SC 80
Model | Đường kính piton (mm) | Hành trình (mm) |
---|---|---|
SC80x25 | 80 | 25 |
SC80x50 | 80 | 50 |
SC80x75 | 80 | 75 |
SC80x100 | 80 | 100 |
SC80x125 | 80 | 125 |
SC80x150 | 80 | 150 |
SC80x175 | 80 | 175 |
SC80x200 | 80 | 200 |
SC80x225 | 80 | 225 |
SC80x250 | 80 | 250 |
SC80x300 | 80 | 300 |
SC80x350 | 80 | 350 |
SC80x400 | 80 | 400 |
SC80x450 | 80 | 450 |
SC80x500 | 80 | 500 |
SC80x600 | 80 | 600 |
SC80x700 | 80 | 700 |
SC80x800 | 80 | 800 |
SC80x900 | 80 | 900 |
SC80x1000 | 80 | 1000 |
Loại xi lanh khí nén đế vuông SC100
Model | Đường kính piton (mm) | Hành trình (mm) |
---|---|---|
SC100x25 | 100 | 25 |
SC100x50 | 100 | 50 |
SC100x75 | 100 | 75 |
SC100x100 | 100 | 100 |
SC100x125 | 100 | 125 |
SC100x150 | 100 | 150 |
SC100x175 | 100 | 175 |
SC100x200 | 100 | 200 |
SC100x225 | 100 | 225 |
SC100x250 | 100 | 250 |
SC100x300 | 100 | 300 |
SC100x350 | 100 | 350 |
SC100x400 | 100 | 400 |
SC100x450 | 100 | 450 |
SC100x500 | 100 | 500 |
SC100x600 | 100 | 600 |
SC100x700 | 100 | 700 |
SC100x800 | 100 | 800 |
SC100x900 | 100 | 900 |
SC100x1000 | 100 | 1000 |
Loại xi lanh khí nén đế vuông SC phi 125
Model | Đường kính piton (mm) | Hành trình (mm) |
---|---|---|
SC125x25 | 125 | 25 |
SC125x50 | 125 | 50 |
SC125x75 | 125 | 75 |
SC125x100 | 125 | 100 |
SC125x125 | 125 | 125 |
SC125x150 | 125 | 150 |
SC125x175 | 125 | 175 |
SC125x200 | 125 | 200 |
SC125x225 | 125 | 225 |
SC125x250 | 125 | 250 |
SC125x300 | 125 | 300 |
SC125x350 | 125 | 350 |
SC125x400 | 125 | 400 |
SC125x450 | 125 | 450 |
SC125x500 | 125 | 500 |
SC125x600 | 125 | 600 |
SC125x700 | 125 | 700 |
SC125x800 | 125 | 800 |
SC125x900 | 125 | 900 |
SC125x1000 | 125 | 1000 |
Loại xi lanh khí nén đế vuông SC phi 160
Model | Đường kính piton (mm) | Hành trình (mm) |
---|---|---|
SC160x25 | 160 | 25 |
SC160x50 | 160 | 50 |
SC160x75 | 160 | 75 |
SC160x100 | 160 | 100 |
SC160x125 | 160 | 125 |
SC160x150 | 160 | 150 |
SC160x175 | 160 | 175 |
SC160x200 | 160 | 200 |
SC160x225 | 160 | 225 |
SC160x250 | 160 | 250 |
SC160x300 | 160 | 300 |
SC160x350 | 160 | 350 |
SC160x400 | 160 | 400 |
SC160x450 | 160 | 450 |
SC160x500 | 160 | 500 |
SC160x600 | 160 | 600 |
SC160x700 | 160 | 700 |
SC160x800 | 160 | 800 |
SC160x900 | 160 | 900 |
SC160x1000 | 160 | 1000 |
Loại xi lanh khí nén đế vuông SC phi 200
Model | Đường kính piton (mm) | Hành trình (mm) |
---|---|---|
SC200x25 | 200 | 25 |
SC200x50 | 200 | 50 |
SC200x75 | 200 | 75 |
SC200x100 | 200 | 100 |
SC200x125 | 200 | 125 |
SC200x150 | 200 | 150 |
SC200x175 | 200 | 175 |
SC200x200 | 200 | 200 |
SC200x225 | 200 | 225 |
SC200x250 | 200 | 250 |
SC200x300 | 200 | 300 |
SC200x350 | 200 | 350 |
SC200x400 | 200 | 400 |
SC200x450 | 200 | 450 |
SC200x500 | 200 | 500 |
SC200x600 | 200 | 600 |
SC200x700 | 200 | 700 |
SC200x800 | 200 | 800 |
SC200x900 | 200 | 900 |
SC200x1000 | 200 | 1000 |
Loại xi lanh khí nén đế vuông SC phi 250
Model | Đường kính piton (mm) | Hành trình (mm) |
---|---|---|
SC250x25 | 250 | 25 |
SC250x50 | 250 | 50 |
SC250x75 | 250 | 75 |
SC250x100 | 250 | 100 |
SC250x125 | 250 | 125 |
SC250x150 | 250 | 150 |
SC250x175 | 250 | 175 |
SC250x200 | 250 | 200 |
SC250x225 | 250 | 225 |
SC250x250 | 250 | 250 |
SC250x300 | 250 | 300 |
SC250x350 | 250 | 350 |
SC250x400 | 250 | 400 |
SC250x450 | 250 | 450 |
SC250x500 | 250 | 500 |
SC250x600 | 250 | 600 |
SC250x700 | 250 | 700 |
SC250x800 | 250 | 800 |
SC250x900 | 250 | 900 |
SC250x1000 | 250 | 1000 |
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật,khắc phục sự cố & Báo giá thiết bị vui lòng gọi:
· Hotline : 0902.148.509
· Email: tancuongphatautomation@gmail.com