Đại lý encoder Pepper-Fuchs TVI40N-14TK2T6TN-01000
3,560,000
:
: TVI40N-14TK2T6TN-01000
: còn hàng
:
Tất cả sản phẩm điều được bảo hành
Vận chuyển nhanh trong nội thành
Mua bán sỉ & lẻ
Chúng tôi luôn cung cấp sỉ tất cả các thiết bị dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng.
Hotline
0902 148 509
Phòng kinh doanh
0705 711 789
Sản phẩm đồng giá
Bộ mã hóa vòng quay Pepper-Fuchs TVI40N-14TK2T6TN-01000
Download catalog: Bộ mã hóa vòng quay Pepper-Fuchs TVI40N-14TK2T6TN-01000
Bộ mã hóa quay tăng dần TVI40N
- Thiết kế nhỏ gọn
- Lên đến 1024 ppr
- 4,75 V … 30 V với đầu ra kéo đẩy chống đoản mạch
- Chức năng RS 422 ở hoạt động 5 V
- Đầu ra cáp tiếp tuyến
Download catalog TVI40N-14TK2T6TN-01000
Datasheet excerpt: Technical data of TVI40N-14TK2T6TN-01000 Pepperl Fuchs
General specifications | ||
---|---|---|
Detection type | photoelectric sampling | |
Pulse count | max. 1024 | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 140 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 4.75 … 30 V DC 5 V DC for RS-422 |
|
No-load supply current | max. 55 mA | |
Output | ||
Output type | push-pull, incremental or RS-422, incremental | |
Voltage drop | ≤ 2.5 V (< 2.5 V) | |
Load current | max. per channel 30 mA , short-circuit protected (max. per channel 20 mA, conditionally short-circuit proof) | |
Output frequency | max. 100 kHz (max. 100 kHz) | |
Rise time | 980 ns (225 ns) | |
De-energized delay | 980 ns (225 ns) | |
Connection |
||
Cable | ∅6 mm, 8 x 0,128 mm2 connection with plug M12, 8-pin, L = 0.2 m |
|
Standard conformity | ||
Degree of protection | DIN EN 60529, IP54 | |
Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 … 2000 Hz | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Maximum permissible ambient temperature | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
Ambient conditions | ||
Operating temperature | -10 … 70 °C (14 … 158 °F) | |
Storage temperature | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Material | ||
Housing | Polycarbonate | |
Flange | 3.1645 aluminum | |
Shaft | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
Mass | approx. 180 g | |
Rotational speed | max. 6000 min -1 | |
Moment of inertia | ≤ 4.3 gcm2 | |
Starting torque | ≤ 0.2 Ncm | |
Shaft load | ||
Axial | max. 20 N | |
Radial | max. 30 N | |
Life span | ≥ 2 x 109 revolutions (max. shaft loading) |
Classifications TVI40N-14TK2T6TN-01000
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Model khác: TVI40N-09TK2T6TN-01000
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật,khắc phục sự cố & Báo giá thiết bị vui lòng gọi:
· Hotline : 0902.148.509
· Email: tancuongphatautomation@gmail.com
Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm đã xem